Notícia
Preços anunciados dos imóveis começam 2019 em queda, diz Fipezap
08/02/2019
Considerando a inflação, o valor médio caiu 0,25% no primeiro mês do ano
O preço médio dos imóveis começou 2019 em queda, de acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (8) pela pesquisa FipeZap. Em janeiro, os valores anunciados tiveram queda real (considerando a inflação) de 0,25%. Já considerando os últimos 12 meses terminados em janeiro, o levantamento aponta queda real de 3,7% nos preços anunciados.
O número leva em conta os dados de 50 cidades monitoradas pela pesquisa - que, até o mês anterior, acompanhava os preços em 20.
Mesmo com a inclusão de mais locais pesquisados, a cidade do Rio de Janeiro segue com o metro quadrado mais caro do país, com R$ 9.474, em média. São Paulo é a segunda cidade com o maior valor médio, com R$ 8.831 por metro quadrado. A média nacional é de R$ 7.174.
Já a cidade com o metro quadrado mais barato entre as monitoradas pela pesquisa foi Betim (MG), com valor médio de R$ 3.072. A segunda cidade com o menor valor é São José dos Pinhais, com R$ 3.361.
Valor médio por metro quadrado dos imóveis anunciados
| cidade | preço | |
| 1 | Rio de Janeiro (RJ) | 9.474 |
| 2 | São Paulo (SP) | 8.831 |
| 3 | Brasília (DF) | 7.243 |
| 4 | Balneário Camboriú (SC) | 7.120 |
| 5 | Niterói (RJ) | 6.830 |
| 6 | Florianópolis (SC) | 6.751 |
| 7 | Barueri (SP) | 6.605 |
| 8 | Belo Horizonte (MG) | 6.338 |
| 9 | Vitória (ES) | 6.272 |
| 10 | Curitiba (PR) | 6.183 |
| 11 | São Caetano do Sul (SP) | 6.138 |
| 12 | Itajaí (SC) | 5.880 |
| 13 | Recife (PE) | 5.869 |
| 14 | Porto Alegre (RS) | 5.867 |
| 15 | Fortaleza (CE) | 5.849 |
| 16 | Itapema (SC) | 5.831 |
| 17 | Osasco (SP) | 5.483 |
| 18 | Campinas (SP) | 5.350 |
| 19 | Santo André (SP) | 5.343 |
| 20 | Santos (SP) | 5.279 |
| 21 | Salvador (BA) | 5.012 |
| 22 | São Bernardo do Campo (SP) | 4.879 |
| 23 | Guarulhos (SP) | 4.819 |
| 24 | João Pessoa (PB) | 4.747 |
| 25 | Vila Velha (ES) | 4.716 |
| 26 | São José dos Campos (SP) | 4.689 |
| 27 | Joinville (SC) | 4.633 |
| 28 | Manaus (AM) | 4.604 |
| 29 | Guarujá (SP) | 4.602 |
| 30 | Diadema (SP) | 4.601 |
| 31 | Maceió (AL) | 4.562 |
| 32 | Canoas (RS) | 4.497 |
| 33 | Santa Maria (RS) | 4.239 |
| 34 | Jaboatão dos Guararapes (PE) | 4.234 |
| 35 | Goiânia (GO) | 4.214 |
| 36 | Ribeirão Preto (SP) | 4.092 |
| 37 | Campo Grande (MS) | 4.070 |
| 38 | São José do Rio Preto (SP) | 4.030 |
| 39 | Caxias do Sul (RS) | 4.015 |
| 40 | São Vicente (SP) | 4.002 |
| 41 | São Leopoldo (RS) | 3.997 |
| 42 | Londrina (PR) | 3.982 |
| 43 | São José (SC) | 3.953 |
| 44 | Praia Grande (SP) | 3.849 |
| 45 | Blumenau (SC) | 3.841 |
| 46 | Novo Hamburgo (RS) | 3.833 |
| 47 | Pelotas (RS) | 3.695 |
| 48 | Contagem (MG) | 3.472 |
| 49 | São José dos Pinhais (PR) | 3.361 |
| 50 | Betim (MG) | 3.072 |
Mais notícias
Covid-19 aumenta busca por imóveis com quintal ou varanda
Interesse por imóveis rurais aumentou 310%, segundo a Imovelweb

